热门动态
联系我们
- 电话 : 0510-88587352
- 手机 : 13665157882
- 网址 : www.xhbopiji.com
- 地址 : 无锡市锡甘路鸿声镇东1.5公里处(鸿声泰伯工业园)
2018最新冷拔机型号参数规格表,钢管冷拔机参数表
时间 : 2021-08-16 浏览量 : 613
冷拔机型号选择的时候,主要是针对贵公司要拔制多大直径的管棒材料,以及金属材料的特性,然后进行选型
冷拔机规格分为两种:单链冷拔机和双链冷拔机,拔制直径越大,主机功率越大
冷拔机型号参数规格表
型号 | 额定拔制力KN | 额定拔制速度m/min | 拔制速度范围 m/min | 小车返回速度m/min | 拔制直径 (黑色)mm | 拔制直径 (有色)mm | 拔制长度 | 拔制根数 | 主电机功率 |
SLBJ-0.5 | 5 | 40 | 3-80 | 80 | 5 | 8 | 16 | 1-3 | 4.5 |
SLBJ-1 | 10 | 40 | 3-80 | 80 | 10 | 15 | 16 | 1-3 | 9 |
SLBJ-3 | 30 | 40 | 3-80 | 80 | 15 | 20 | 16 | 1-3 | 30 |
SLBJ-5 | 50 | 40 | 3-80 | 80 | 20/16 | 30/25 | 16 | 1-3 | 45 |
SLBJ-10 | 100 | 60 | 3-100 | 100 | 40/25 | 55/35 | 16 | 1-3 | 126 |
SLBJ-20 | 200 | 60 | 3-100 | 100 | 60/50 | 80/65 | 16 | 1-3 | 250 |
SLBJ-30 | 300 | 60 | 3-100 | 100 | 89/65 | 130/80 | 16 | 1-3 | 360 |
SLBJ-50 | 500 | 60 | 3-100 | 100 | 127/90 | 150/110 | 16 | 1-3 | 630 |
SLBJ-75 | 750 | 40 | 3-60 | 60 | 146 | 175 | 16 | 1 | 630 |
SLBJ-100 | 1000 | 30 | 3-60 | 60 | 168 | 200 | 16 | 1 | 630 |
SLBJ-150 | 1500 | 30 | 3-60 | 50 | 180 | 300 | 16 | 1 | 2*470 |
SLBJ-200 | 2000 | 20 | 3-40 | 40 | 219 | 400 | 16 | 1 | 2*420 |
SLBJ-300 | 3000 | 20 | 3-40 | 40 | 273 | 500 | 16 | 1 | 2*630 |
相关新闻
- 板材校直机(矫直机的调直技巧) 2024-04-16
- 铜管水平垂直矫直机调整方法(多辊矫直··· 2024-04-14
- 浅析矫直机如何矫直薄钢板?(圆钢矫直··· 2024-04-13
- 精密管弯了如何校直(滚轮式校直机) 2024-04-12
- 立式钢管矫直机的操作步骤(钢管调直机··· 2024-04-11
- 方钢弯了怎么校直(钢管弯了怎么校直) 2024-04-10
- 管子矫直机有哪些问题需要讨论?(管子··· 2024-04-09
- H型钢矫直辊的设计(五辊矫直机) 2024-04-08
- 压力矫直的原理(矫直方法) 2024-04-07
- 钢筋矫直机由哪些部件组成?(钢筋调直··· 2024-04-06